Vložte následující html kód na svůj blog:
29. 7. 2021
Coma Pedrosa, 2946m 27. 7. 2021
25. 7. 2021
24. 7. 2021
Gerlachovský štít, 2655m 24. 7. 2020
Praděd, 1491m 6. 7. 2020
Vorder Grauspitz, 2599m 27. 7. 2019 Z Jenins
Sněžka, Śnieżka, 1603m 7. 7. 2019
Musala, 2925m 21. 7. 2018
Keprník, 1423m 5. 7. 2018
Hoverla, 2061m 26. 8. 2016 Hotel Zaroslyak
Balanesti, 430m 25. 8. 2016
Varful Moldoveanu, 2544m 21. 8. 2016 Lac Balea - Moldoveanu (one day ascent)
Smrk, 1276m 19. 9. 2015
Lysá hora, 1323m 19. 9. 2015
Djeravica, 2656m 27. 6. 2015
Olympos Oros, 2919m 24. 6. 2015
Golem Korab, 2764m 22. 6. 2015
Midzor, 2169m 20. 6. 2015
Kékes, 1014m 21. 6. 2014
Zla Kolata , 2534m 20. 6. 2013
Dinara, 1831m 16. 6. 2013
Malý Javorník, 1019m 28. 9. 2012
Veľký Javornik, 1072m 28. 9. 2012
Rysy, 2500m 18. 8. 2012
2014 © peakclimber.com. VŠECHNA práva vyhrazena. Privacy Policy | Terms of Service | Developer API